Per gli immobili ad uso diverso dall'abitazione vengono suggeriti i coefficienti atti a differenziare i valori a seconda delle specifiche caratteristiche
| In centri storici o direzionali - Zone di elevato interesse (asclusa la città di Como) | 1,05 - 1,20 |
| Nei rimanenti casi | 1,00 |
| Uffici con accessibilità limitata per le persone disabili | 0,85 - 0,95 |
| Negozi ubicati in zone commerciali privilegiate (esclusa la Città di Como) | 1,20 - 1,40 |
| Negozi ubicati in vie secondarie di scarso passaggio o fondo cieco | 0,70 - 0,80 |
| Negozi con accessibilità limitata per disabili | 0,80 - 0,90 |
| A piano terreno o rialzato con accesso carraio | 1,00 |
| A piano terreno o rialzato senza accesso carraio | 0,80 |
| A piano seminterrato con accesso carraio | 0,90 |
| A piano seminterrato accessibile solo da scale | 0,70 |
| Con area di pertinenza | 1,10 |
| Piano terreno | 1,00 |
| Piano rialzato | 0,85 |
| Piano primo senza accesso carraio | 0,60 |
| Seminterrato | 0,50 |
| Piano terreno senza accesso autoarticolati | 0,80 - 0,90 |
| Senza area di pertinenza | 0,80 |




















