app.ti monolocale - canone mensile | app.ti bilocali - canone mensile | app.ti trilocali - canone mensile | app.ti quadrilocali - canone mensile | ville - €/mq/anno | |
Centro | 350/500 | 500/650 | 600/750 | 700/950 | -- |
Periferia | 350/450 | 400/600 | 550/700 | 650/850 | 70/130 |
Uffici canone €/mq/anno | Negozi €/mq/anno | Capannoni €/mq/anno | Box can. annuo a corpo | |
Centro | 90/150 | 110/170 | 25/45 | 1.080/1.440 |
Periferia | 60/100 | 80/130 | 30/50 | 840/1.080 |
Uffici canone €/mq/anno | Negozi * €/mq/anno | Capannoni €/mq/anno | Box can. annuo a corpo | |
Centro | 90/120 | 100/200* | - | 1.560/2.160 |
Periferia | 70/80 | 80/110 | 40/50 | 1.080/1.440 |
*Nelle vie secondarie i prezzi dei negozi possono variare fino al 30%