Di seguito la tabella contenente i coefficienti di qualità:
Immobili residenziali di pregio architettonico | da 1,10 a 1,20 |
Immobili residenziali con finiture di qualità superiori alla norma | da 1,05 a 1,10 |
Abitazione in residence o in contesto residenziale di pregio | da 1,05 a 1,15 |
Abitazioni con vista panoramica | 1,10 |
Abitazioni con vista lago | da 1,10 a 1,30 |
Immobili di edilizia economica-popolare classi 100 A3 | 0,90 |
Edifici con struttura orizzontale costruita da orditura in legno | 0,85 |
Abitazioni con riscaldamento centralizzato senza contabilizzatori di calore | 0,95 |
Abitazioni con riscaldamento a gasolio | 0,90 |
Abitazioni senza doppio servizio, con un minimo di 4 locali | 0,95 |
Abitazioni senza balconi, a partire dal primo piano | da 0,85 a 0,95 |
Edifici provvisti di parcheggio condominiale (con almeno un posto per almeno ogni unità) | 1,05 |
Edifici provvisti di parcheggio a rotazione condominiale | 1,02 |
Edifici senza parcheggio condominiale | da 0,98 a 1,00 |
Abitazioni non servite da strada carrabile o con scalinata | 0,70 |
Abitazioni in zone sprovviste di servizi e/o trasporti pubblici | 0,95 |
Esposizione nord | 0,95 |
Abitazioni con giardino condominiale di superficie superiore di almeno 4 volte la superficie in pianta del condominio |
1,05 |